【業務用納豆】板前仕込み極小粒500g(ピロー)
プロから選ばれ続ける業務用納豆の定番!
■業務用納豆のヤマダフーズから、納豆メニュー作りに最適な手で袋を絞るだけの使いやすい業務用納豆のご提案です
■たっぷり500g入ですので一度にたくさんのメニューにご利用いただけます。
■袋の先端を切り落とし必要な量を絞り出してそのままご利用いただけます。
■大豆のうま味を十分に味わえる極小粒納豆は、納豆巻や小鉢もの等幅広いメニューにご利用いただけます。
■ほどよい塩味ですので、様々なお料理と味が馴染みやすいです。
商品情報
| 内容量 | 500g×30本 |
|---|---|
| 荷姿 | 5本×6袋 |
| 味付 | 塩味 |
| JANコード | 4901118005856 |
| ITFコード | 14901118005853 |
| 賞味期間 | D+365日 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 原材料名 | 納豆(大豆(アメリカ又はカナダ)(遺伝子組換え混入防止管理済)、納豆菌) 、食塩 |
| サイズ(商品一本あたり) | 幅100×奥行290×高さ30(mm) |
| サイズ(ピロー一袋あたり) | 幅120×奥行300×高さ165(mm) |
| サイズ(ケースあたり) | 幅511×奥行306×高さ199(mm) |
| 栄養成分値(100g当たり) | エネルギー188kcal・たんぱく質14.1g・脂質9.3g・炭水化物12.0g・食塩相当量0.8g |
| 解凍のめやす | ■冷蔵庫(5℃の場合)で6~6.5時間 ■流水(15℃の場合)で50分 ※注意温度により解凍時間が変わるのでご注意ください。 また、流水解凍の場合、流水の流量が不足すると解凍時間が長くなります。 |
アレルギー情報
| 特定原材料(9品目) | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | カシューナッツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 特定原材料に準ずるもの (20品目) | 大豆 | ||||||||
